 
            塞尔维亚
              Serbia
            球队市值:€201400000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塞尔维亚(英文名:Serbia,粤语名:塞尔维亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞尔维亚的市值为:€201400000,塞尔维亚共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新塞尔维亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 | 2 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/5 | 7 | 2 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 7 | 1 | 
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 | 2 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 | 2 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/5 | 7 | 2 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 7 | 1 | 
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | 4 | 
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 4 | 
| 客 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  武克·德拉斯基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塞特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  内马尼亚·古德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  菲利普·科斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  杜尚·弗拉霍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  萨沙·兹杰拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亚历山大·米特罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  米洛斯·维利科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安德烈·伊里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  德杨·祖基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  斯特凡·米特罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿列克西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  兰杰洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  利耶斯基奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  西米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
              欧洲足球锦标赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  西米奇 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2026-06-30 |  西米奇 | 吉达联合 |  吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-09-17 |  武克·德拉斯基奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  西米奇 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2025-09-04 |  亚历山大·米特罗维奇 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  萨沙·兹杰拉尔 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 已解约 | 
| 2025-08-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 国际米兰 |  国际米兰 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  塞特科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  米洛斯·维利科维奇 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安德烈·伊里奇 | 里尔 |  里尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  斯特凡·米特罗维奇 | 古拉瑞奇U19 |  古拉瑞奇U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  安德烈·伊里奇 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 已解约 | 
| 2025-06-10 |  菲利普·科斯蒂奇 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 |  萨沙·兹杰拉尔 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-09-09 |  菲利普·科斯蒂奇 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  安德烈·伊里奇 | 里尔 |  里尔 | 租借 | 
| 2024-08-18 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借 | 
| 2024-07-31 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2024-07-23 |  西米奇 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2024-07-09 |  德杨·祖基奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  西米奇 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  兰杰洛维奇 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  安德烈·伊里奇 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 转会 | 
| 2023-09-14 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2023-08-19 |  亚历山大·米特罗维奇 | 富勒姆 |  富勒姆 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  安德烈·伊里奇 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 转会 | 
| 2023-07-23 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  兰杰洛维奇 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2022-08-25 |  西米奇 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 转会 | 
| 2022-08-12 |  菲利普·科斯蒂奇 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2022-07-28 |  萨沙·兹杰拉尔 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  西米奇 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 国际米兰青年队 |  国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  兰杰洛维奇 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2022-01-28 |  杜尚·弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2021-09-03 |  安德烈·伊里奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 租借 | |
| 2021-01-21 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2020-10-01 |  安德烈·伊里奇 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 租借结束 | 
| 2020-01-14 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2019-07-23 |  内马尼亚·古德利 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 贝尔格莱德红星U19 |  贝尔格莱德红星U19 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·科斯蒂奇 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  内马尼亚·古德利 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  菲利普·科斯蒂奇 | 法兰克福 |  法兰克福 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  兰杰洛维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  德杨·祖基奇 | 伏伊伏丁那U19 |  伏伊伏丁那U19 | 已签约 | 
| 2018-08-31 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2018-08-30 |  兰杰洛维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 转会 | 
| 2018-08-23 |  内马尼亚·古德利 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | 
| 2018-08-22 |  安德烈·伊里奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2018-08-20 |  菲利普·科斯蒂奇 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2018-07-30 |  亚历山大·米特罗维奇 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  杜尚·弗拉霍维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  萨沙·兹杰拉尔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  萨沙·兹杰拉尔 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  兰杰洛维奇 | 维兰捷 |  维兰捷 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  德杨·祖基奇 | 伏伊伏丁那U17 |  伏伊伏丁那U17 | 已签约 | 
| 2018-05-31 |  亚历山大·米特罗维奇 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  亚历山大·米特罗维奇 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2018-01-30 |  萨沙·兹杰拉尔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2018-01-28 |  内马尼亚·古德利 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 转会 | 
| 2017-08-16 |  兰杰洛维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 塔络提克U17 | 租借结束 | |
| 2017-06-30 |  萨沙·兹杰拉尔 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  兰杰洛维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 租借 | 
| 2017-01-25 |  内马尼亚·古德利 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 转会 | 
| 2017-01-13 |  萨沙·兹杰拉尔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 贝尔格莱德游击队U17 | 租借 | |
| 2016-07-25 |  菲利普·科斯蒂奇 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 柏迪逊U15 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  米洛斯·维利科维奇 | 热刺U23 |  热刺U23 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  杜尚·弗拉霍维奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2015-07-21 |  亚历山大·米特罗维奇 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  杜尚·弗拉霍维奇 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  德杨·祖基奇 | 沃伊沃迪纳U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  内马尼亚·古德利 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  萨沙·兹杰拉尔 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 |  米洛斯·维利科维奇 | 查尔顿 |  查尔顿 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 |  米洛斯·维利科维奇 | 热刺U23 |  热刺U23 | 租借 | 
| 2015-01-15 |  米洛斯·维利科维奇 | 米德尔斯堡 |  米德尔斯堡 | 租借结束 | 
| 2014-10-16 |  米洛斯·维利科维奇 | 热刺U23 |  热刺U23 | 租借 | 
| 2014-08-09 |  菲利普·科斯蒂奇 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2013-09-10 |  萨沙·兹杰拉尔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2013-09-09 |  萨沙·兹杰拉尔 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2013-08-30 |  亚历山大·米特罗维奇 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  米洛斯·维利科维奇 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  内马尼亚·古德利 | 布雷达 |  布雷达 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  菲利普·科斯蒂奇 | 拉德尼基1923 |  拉德尼基1923 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  亚历山大·米特罗维奇 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 贝尔格莱德游击队U19 |  贝尔格莱德游击队U19 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  菲利普·科斯蒂奇 | FK克拉古耶瓦茨U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  内马尼亚·古德利 | 布雷达U19 |  布雷达U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  西米奇 | 吉达联合 |  吉达联合 | 转会 | 
| 2026-06-30 |  西米奇 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2025-09-17 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  西米奇 | 吉达联合 |  吉达联合 | 租借 | 
| 2025-09-04 |  亚历山大·米特罗维奇 | 赖扬 |  赖扬 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  萨沙·兹杰拉尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-01 |  武克·德拉斯基奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  安德烈·伊里奇 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米洛斯·维利科维奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  斯特凡·米特罗维奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞特科维奇 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  安德烈·伊里奇 | 里尔 |  里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-10 |  菲利普·科斯蒂奇 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 |  萨沙·兹杰拉尔 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星 |  贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  兰杰洛维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2024-09-09 |  菲利普·科斯蒂奇 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  安德烈·伊里奇 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2024-08-18 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2024-07-31 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2024-07-23 |  西米奇 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2024-07-09 |  德杨·祖基奇 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  西米奇 | AC米兰 |  AC米兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 国际米兰 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  安德烈·伊里奇 | 里尔 |  里尔 | 转会 | 
| 2023-09-14 |  兰杰洛维奇 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2023-08-19 |  亚历山大·米特罗维奇 | 利雅得新月 |  利雅得新月 | 转会 | 
| 2023-08-18 |  安德烈·伊里奇 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 转会 | 
| 2023-07-23 |  斯特拉尼亚·埃拉科维奇 | 圣彼得堡泽尼特 |  圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  塞特科维奇 | 古拉瑞奇 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  斯特凡·米特罗维奇 | 古拉瑞奇U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 |  兰杰洛维奇 | 乌拉尔 |  乌拉尔 | 租借 | 
| 2022-08-25 |  西米奇 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 转会 | 
| 2022-08-12 |  菲利普·科斯蒂奇 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2022-07-28 |  萨沙·兹杰拉尔 | 莫斯科中央陆军 |  莫斯科中央陆军 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  西米奇 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U17 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  兰杰洛维奇 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借 | 
| 2022-01-28 |  杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2021-09-03 |  安德烈·伊里奇 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  兰杰洛维奇 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  拉扎尔·萨马尔季奇 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  亚历山大·斯坦科维奇 | 国际米兰青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  瓦西里耶·科斯托夫 | 贝尔格莱德红星U15 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  武克·德拉斯基奇 | 贝尔格莱德红星U15 | 租借结束 | |
| 2021-01-21 |  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
