乐球直播免费高清观看
布罗马博亚纳U21
BrommapojkarnaU21
球队市值:0
所属联赛瑞青超U21 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布罗马博亚纳U21(英文名:BrommapojkarnaU21,粤语名:布罗马博亚纳U21), 是瑞青超U21联赛的一支足球俱乐部,当前布罗马博亚纳U21的市值为:0,布罗马博亚纳U21共有球员34人,外籍球员10人,我们将为你实时更新布罗马博亚纳U21赛事数据信息。
全部
欧联
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-09-25 尼斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 尼斯 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 罗马 0:0 比尔森 0:0
欧联 2025-11-07 流浪者 0:0 罗马 0:0
欧联 2025-11-28 罗马 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-12-12 凯尔特人 0:0 罗马 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 帕纳辛纳科斯 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Andreas·Tysk 0 0 0 0 0 0
2 Gustav·Ericsson 0 0 0 0 0 0
3 米兰·哈吉·侯赛因 0 0 瑞典 0 0 0 0
4 加布里埃尔·科斯蒂奇 0 0 瑞典 0 0 0 0
5 亚历山大·布罗克特 0 0 瑞典 0 0 0 0
6 马库斯·林德尔 0 0 瑞典 0 0 0 0
7 阿克塞尔·约翰逊 0 0 0 0 0 0
8 马库斯·维尔马 0 0 0 0 0 0
9 亚历山大·韦斯特伯格 0 0 瑞典 0 0 0 0
10 乔纳森·韦斯特伯格 0 0 0 0 0 0
11 塞巴斯蒂安·恩西加·姆贝西·哈坎森 0 0 0 0 0 0
12 亚当·赫尔奎斯特 0 0 0 0 0 0
13 马库斯·赖德伯格 0 0 瑞典 0 0 0 0
14 Rasmus·Emanuelsson 0 0 瑞典 0 0 0 0
15 Nikodemus·Grandberg 0 0 0 0 0 0
16 Najib Adam·Morllah 0 0 0 0 0 0
17 Markus·Rydeberg 0 0 瑞典 0 0 0 0
18 Ronny·Nilsson 0 0 0 0 0 0
19 0 0 瑞典 0 0 0 0
20 0 0 瑞典 0 0 0 0
21 0 0 瑞典 0 0 0 0
22 0 0 瑞典 0 0 0 0
23 0 0 瑞典 0 0 0 0
24 0 0 瑞典 0 0 0 0
25 0 0 瑞典 0 0 0 0
26 0 0 瑞典 0 0 0 0
27 0 0 瑞典 0 0 0 0
28 安格洛·梅克米切尔 0 0 瑞典 0 0 0 0
29 0 0 瑞典 0 0 0 0
30 0 0 瑞典 0 0 0 0
31 0 0 瑞典 0 0 0 0
32 0 0 瑞典 0 0 0 0
33 0 0 瑞典 0 0 0 0
34 0 0 瑞典 0 0 0 0
35 0 0 瑞典 0 0 0 0
36 0 0 瑞典 0 0 0 0
37 0 0 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队